조사실적 13 페이지

본문 바로가기

조사실적
게시물 검색
조사실적 목록
No. 제목 의뢰기관 조사기간 자료확인 조회
55 한겨레21 2004.02 3906
54 서울신문 2004.02 3644
53 국정홍보처 2004.02 3543
52 제천시 2004.01 3562
51 문화일보 2003.12 3415
50 대한매일 2003.12 3459
49 (사)통일정보센터 2003.12 3524
48 교통안전공단 2003.11 3449
47 KERIS 2003.11 3553
46 대한매일 2003.09 3523
45 국정홍보처 2003.07 3479
44 MBC 2003.08 3447
43 국정홍보처 2003.08 3292
42 대한매일 2003.07 3560
41 한국여성정치문화연구소 2003.06 3682
  • 조사자료는 조사 종료 1년 후 공개합니다.
  • 공개자료와 비공개 조사자료를 엄격히 구분하여 보안사항을 철저히 지킵니다.

한국사회과학데이터센터
Korean Social science Data Center
(133-834) 서울특별시 성동구 아차산로7나길 18 에이팩센터 701호 | 대표번호 : 02) 460 - 9455
Copyright ⓒ 2011 by KSDC All right Reserved.